店舗・事務所
店舗・事務所
コレガーレ桜木 2階・3階注目NEW新築
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料(管理費等) | 220,000円(税込)(44,000円) |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 23.68m2(7.16坪) |
築年数 | 新築 | 敷金/礼金 | 6ヶ月/1ヶ月 |
さいたま市大宮区桜木町2-191-4/JR大宮駅 徒歩4分 | |||
新築!レイアウト自由!JR「大宮駅」徒歩4分の好立地 |
エフビル 「大宮駅」徒歩3分の好立地!
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料(管理費等) | 334,400円(55,000円) |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 62.83m2(19.01坪) |
築年数 | 39年 (1986年01月) | 敷金 | 1ヶ月 |
さいたま市大宮区桜木町2-5-4/大宮駅 徒歩3分 | |||
人気の大宮西口駅近の好立地!事務所・テナントに最適です。 |
土呂町2丁目事務所
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 836,000円(税込) |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 231.03m2(69.89坪) |
築年数 | 13年 (2011年12月) | 敷金/礼金 | 6ヶ月/1ヶ月 |
さいたま市北区土呂町2丁目45-1/JR大宮駅 徒歩21分 | |||
視認性の良い産業道路沿い |
天沼町1丁目店舗・事務所
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 2,970,000円(税込) |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 992.34m2(300.18坪) |
築年数 | 24年 (2001年02月) | 敷金/礼金 | 6ヶ月/1ヶ月 |
さいたま市大宮区天沼町1丁目434-1/JR大宮駅 徒歩21分 |
スノーメインティン新築
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 840,000円(税込) |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 126.31m2(38.21坪) |
築年数 | 新築 | 敷金/礼金 | 6ヶ月/1ヶ月 |
さいたま市大宮区桜木町1-347/JR大宮駅 徒歩6分 | |||
JR「大宮駅」徒歩6分の好立地 |
アイーダ・ビル 2階
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 170,500(税込) |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 50.36m2(15.23坪) |
築年数 | 34年 (1990年12月) | 敷金/礼金 | 5ヶ月/1ヶ月 |
埼玉県さいたま市南区別所6丁目13-13/JR「武蔵浦和」駅 徒歩5分 | |||
JR「武蔵浦和」駅から徒歩5分の駅近物件です。 |
「榎本ビル」貸テナント
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 544,500円(税込) |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 108.52m2(32.82坪) |
築年数 | 42年 (1983年05月) | 敷金/礼金 | 6ヶ月/1ヶ月 |
さいたま市大宮区桜木町2丁目4-9/大宮駅 徒歩3分 | |||
駅近!!大宮駅西口から徒歩3分! |
大宮V1マンション 1階
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 75,000円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 33.98m2(10.28坪) |
築年数 | 47年 (1978年06月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
さいたま市大宮区大成町1丁目437-1/JR「大宮」駅 徒歩11分 | |||
JR「大宮駅」から徒歩11分 SOHOオフィスに最適! |
大橋事務所
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 65,000円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 20.02m2(6.06坪) |
築年数 | 24年 (2001年03月) | 敷金/礼金 | 3ヶ月/1ヶ月 |
さいたま市北区日進町1丁目237番地2/JR川越線「日進駅」徒歩20分 |
ケーアイテラス指扇
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 65,000円(税込) |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 48.06m2(14.54坪) |
築年数 | 45年 (1979年10月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/なし |
さいたま市西区土屋420-9/JR川越線「指扇駅」徒歩8分 | |||
★駅近!!指扇駅から徒歩8分! ★視認性の良い角地! |